تایپ کنید | A + Z B + Z |
ران ارزی | 6400 ~ 64000N |
سفر دارای امتیاز | 10 ~ 150 میلی متر |
دقت کنترل | خطای پایه ± 1٪؛ اختلاف بازگشت٪ 1؛ منطقه مرده٪ 1 |
محدوده قابل تنظیم سفر کار | & nbsp؛ نقطه صفر ± 10٪؛ "سفر" 35٪ ~ 110٪ |
امپدانس کانال ورودی | 250Ω |
کانال ورودی | 1 (تقسیم بر 3). |
حالت نمایش | کد دیجیتال LED (الزامات الكتریكی) |
سطح حفاظت | IP55 ~ IP68 |
رطوبت نسبی | ≤95٪ |
گاز محیط زیست | بدون گاز خوردگی |
ارتعاش مکانیکی | XY210G 0.2 ~ 34Hz. 30 دقیقه |
کابل برق | S = 1.5mm² ~ 4mm² |
کابل سیگنال | S = 1.5mm² |
ورودی کابل | PG16 PE3 / 4 " |
نیازهای ویژه | اگر شرایط خاصی برای زمان سفر، اندازه اتصال، حالت کنترل، درجه حرارت محیط و سایر موارد مورد نیاز دارید، شرکت ما می تواند محصول سفارشی را به طور خاص تولید کند. |
پارامتر ضروری
حالت | ران ارزی | سفر دارای امتیاز | سرعت امتیاز | داده های موتور | وزن | |||
کد فاز | قدرت (کیلو وات) | دارای رتبه فعلی (A) | شروع جریان (A) | |||||
A + Z30 | 3000 | 10 | 1.2 | K / F | 0.025 | 0.3 | 1.5 | 33 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z40 | 4000 | 10 | 1.2 | K / F | 0.04 | 0.4 | 2 | 35 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z64 | 6400 | 10 | 1.2 | K / F | 0.065 | 0.5 | 2.5 | 38 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z100 | 10000 | 25 | 1.2 | K / F | 0.1 | 0.6 | 3 | 40 |
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z160 | 16000 | 40 | 1.2 | K / F | 0.16 | 0.7 | 3.5 | 45 |
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z250 | 25000 | 60 | 1.2 | K / F | 0.25 | 1.1 | 5.5 | 60 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z400 | 40000 | 60 | 1.2 | K / F | 0.4 | 1.5 | 7.5 | 65 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z640 | 64000 | 60 | 1.2 | K / F | 0.65 | 2.6 | 13 | 72 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
تگ های محبوب: دریچه کنترل از راه دور، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، خرید، قیمت، نقل قول
دیاگرام بعدی نصب

حالت | رانش امتیاز | سفر دارای امتیاز | ابعاد عمودی موتور محرک الکتریکی خطی (واحد: میلی متر) | |||||||||||||
الف | ب | سی | د | D1 | D2 | D3 | D4 | E | F | G | ه | من | ج | |||
A + Z30 / K (F) 1210 | 3000 | 10 | 420 | 375 | 442 | 72 | Φ80 | Φ60 | 2-Φ10 | Φ102 | 25 | M8x1.25 | Φ110 | 18 | 174 | 62 |
A + Z30 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z30 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1210 | 4000 | 10 | 420 | |||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1210 | 6400 | 10 | 420 | |||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1816 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1825 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1240 | 40 | 420 | 532 | 105 | Φ105 | Φ80 | 4-Φ12 | Φ102 | M12x1.25 | Φ140 | ||||||
A + Z64 / K (F) 1840 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1260 | 60 | 420 | 560 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ12 | Φ135 | M12x1.25 | Φ150 | ||||||
A + Z64 / K (F) 1860 | 426 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1225 | 10000 | 25 | 426 | 442 | 72 | Φ80 | Φ60 | 2-Φ10 | Φ102 | M12x1.25 | Φ110 | |||||
A + Z100 / K (F) 1825 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1240 | 40 | 426 | 532 | 105 | Φ105 | Φ80 | 4-Φ12 | Φ102 | M12x1.25 | Φ140 | ||||||
A + Z100 / K (F) 1840 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1260 | 60 | 426 | 560 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ12 | Φ135 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | |||||
A + Z100 / K (F) 1860 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1200 | 100 | 459 | 648 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ14 | Φ135 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A + Z100 / K (F) 1800 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1240 | 16000 | 40 | 459 | 532 | 105 | Φ105 | Φ80 | 4-Φ12 | Φ102 | M12x1.25 | Φ140 | 18 | ||||
A + Z160 / K (F) 1840 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1260 | 60 | 459 | 560 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ12 | Φ135 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | |||||
A + Z160 / K (F) 1860 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1200 | 100 | 459 | 648 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ14 | Φ135 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A + Z160 / K (F) 1800 | 459 | |||||||||||||||
A + Z250 / K (F) 1260 | 25000 | 60 | 484 | 397 | 538 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ14 | Φ102 | 35 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | 210 | 106 |
A + Z250 / K (F) 1860 | 484 | |||||||||||||||
A + Z250 / K (F) 1200 | 100 | 484 | 538 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ102 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A + Z250 / K (F) 1800 | 484 | |||||||||||||||
A + Z400 / K (F) 1260 | 40000 | 60 | 517 | 570 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ14 | Φ115 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | ||||
A + Z400 / K (F) 1860 | 517 | |||||||||||||||
A + Z400 / K (F) 1200 | 100 | 517 | 570 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ115 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A + Z400 / K (F) 1800 | 517 | |||||||||||||||
A + Z640 / K (F) 1260 | 64000 | 60 | 532 | 570 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ14 | Φ115 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | ||||
A + Z640 / K (F) 1860 | 532 | |||||||||||||||
A + Z640 / K (F) 1200 | 100 | 532 | 570 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ115 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A + Z640 / K (F) 1800 | 532 | |||||||||||||||

