سوپاپ پروانه ای نرم فلنج نرم
قطر اسمی DN (میلی متر) | DN50 ~ DN500 | ||
فشار اسمی | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |
تست فشار | تست قدرت | PN1.5MPa | PN1.6MPa |
آزمون آب بندی | PN1.1MPa | PN1.76MPa | |
قطعات اصلی | بدن شیر | چدن چدنی، فولاد ریخته گری، فولاد ضد زنگ ریخته گری | |
هیئت مدیره شیر | چدن خاکستری، چدن چدنی، فولاد جعلی، فولاد ضد زنگ و غیره | ||
شفت شیر | فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ | ||
حلقه آب بندی | لاستیک، تفلون، تر پلیمریسیون اتیلن | ||
padding | تترافلورو اتیلن، گرافیت انعطاف پذیر | ||
اعمال کار وضعیت | درخواست رسانه | آب، هوا، روغن و ... | |
اعمال دما | ≦ 110 ℃ | ||
کاراکترهای عملکرد
1. طراحی رمان، منطقی، منحصر به فرد در ساختار، سبک وزن و سریع در باز و بسته است.
2. لحظه عملیات کوچک، آسان برای کار و آسان برای کار.
3. آن را می توان در هر موقعیت نصب و مناسب برای تعمیر و نگهداری.
4. قطعات مهر و موم را می توان جایگزین کرد، مهر و موم می تواند قابل اعتماد باشد و می تواند به دو صورت مهر و موم شده باشد.
5. مواد آب بندی مقاوم در برابر پیری، مقاومت در برابر خوردگی و عمر طولانی است.
تگ های محبوب: دریچه پروانه فلنج، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، خرید، قیمت، نقل قول
پارامترهای سازنده مطابق زیر هستند

QT مدولاسیون محرک الکتریکی سه ماهه
این دستگاه دارای ویژگی های زیر می باشد: حجم کوچک، وزن سبک، راندمان بالا، قابلیت اطمینان بالا، اموال حفاظت بالا و سر و صدا کم و غیره. واحد را می توان در محل کار و در فاصله های طولانی کنترل شده است. و می توان آن را به طور گسترده ای در صنایع مختلف مانند نفت، صنایع شیمیایی، نیروگاه، تصفیه آب، صنعت کاغذ سازی و غیره استفاده کرد.
این شرکت موتور جدید هوشمند را توسعه داده است. تابع انتخاب بر اساس سوئیچ نوع عملگر افزایش می یابد که فضای انتخاب بیشتر را برای کاربران با تقاضاهای مختلف افزایش می دهد
پارامترهای محصول
QT1-4 (موتور تک فاز 220V) مشخصات مدل و پارامترهای عملکرد کلیدی
مدل | مشخصات | گشتاور خروجی | سرعت خروجی | قدرت | ظرفیت (uF / 250V) | جریان معتبر | زمان اجرا 90 درجه (S) | وزن |
QT1 | QT04-0.86 | 40 | 0.86 | 0.01 | 2.5 | 0.41 | 17.5 | 6 |
QT1 | QT06-0.86 | 60 | 0.86 | 0.015 | 4 | 0.52 | 17.5 | 9 |
QT1 | QT09-0.86 | 90 | 0.86 | 0.025 | 4 | 0.70 | 17.5 | 10 |
QT2 | QT15-0.73 | 150 | 0.73 | 0.04 | 7 | 1.1 | 20.6 | 12 |
QT2 | QT19-0.73 | 190 | 0.73 | 0.04 | 8 | 1.1 | 20.6 | 13 |
QT 3 | QT28-0.57 | 280 | 0.57 | 0.04 | 7 | 1.1 | 26.3 | 17 |
QT3 | QT38-0.57 | 380 | 0.57 | 0.06 | 10 | 1.5 | 26.3 | 18 |
QT3 | QT50-0.57 | 500 | 0.57 | 0.09 | 12 | 2.1 | 26.3 | 19 |
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.50 | 0.12 | 15 | 2.1 | 29.4 | 22 |
QT4 | QTS0-0.5 | 800 | 0.50 | 0.18 | 20 | 3.63 | 29.4 | 23 |
QT4 | QT100-0.5 | 1000 | 0.50 | 0.20 | 30 | 4.09 | 29.4 | 25 |

ابعاد سری QT سری
تایپ کنید | A1 | A2 | A3 | B1 | ΦD | ΦD1 | E | H1 | H2 | ل | L1 | پ | q | U |
QT1 | 44 | 17 | 36 | 68 | 100 | 170 | 27.5 | 60 | 256 | 179 | 62 | 109 | 187 | 190 |
QT2 | 49.5 | 22.5 | 30 | 77.5 | 200 | 200 | 27.5 | 64 | 263 | 187 | 85 | 113 | 210 | 190 |
QT3 | 60 | 33 | 35 | 77 | 250 | 220 | 27.5 | 70 | 298 | 202 | 88 | 119 | 213 | 190 |
QT4 | 70 | 43 | 35 | 87 | 250 | 260 | 27.5 | 78 | 342 | 225 | 106 | 127 | 231 | 190 |
